Post Views: 1,747
大分マスターズ陸上会報より
2025年度のマスターズ新記録(タイ記録•創設記録を含む) 作成中
| 種目 | 氏名 | 年齢 | 記録 | 大会名 | 場所 | 会場 | 備考 |
| M25 | 100m | 坪根 秀樹 | 25 | 11.79 | 第1回春季陸上競技大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| M25 | 200m | 坪根 秀樹 | 25 | 24.97 | 第2回春季陸上競技大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| M35 | 100m | 佐々木 聖法 | 39 | 11.57 | 第1回春季陸上競技大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| M35 | 1500m | 宮本 剛志 | 35 | 4.13.84 | 大分市陸上競技選手権大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| M35 | 5000m | 安部 翼 | 36 | 14.55.97 | 第5回佐賀長距離記録会 | 佐賀県 | | |
| M35 | 10Km | 安部 翼 | 36 | 31.18 | 第69回大分県ロード選手権大会 | 大分県 | クラサスドーム大分 | 創設 |
| M40 | 200m | 一宮 琢磨 | 42 | 23.86 | 第2回宮崎県強化記録会 | 宮崎県 | | |
| M40 | 300m | 兼久 雅之 | 42 | 38.16 | 第1回春季陸上競技大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| M40 | 300m | 一宮 琢磨 | 42 | 37.15 | 第2回秋季陸上競技大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| M40 | 300m | 兼久 雅之 | 42 | 38.16 | 第1回夏季陸上競技大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| M40 | 400m | 一宮 琢磨 | 42 | 52.40 | 第2回夏季陸上競技大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| M40 | 走高跳 | 舛田 淳一 | 41 | 1m80 | 第1回夏季陸上競技大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| M40 | 走高跳 | 舛田 淳一 | 41 | 1m80 | 第2回秋季陸上競技大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| M40 | 走高跳 | 舛田 淳一 | | 1m80 | 第46回全日本マスターズ陸上競技大会 | 福岡県 | 博多の森 | |
| M45 | 1500m | 廣岡 隆二 | | 4.21.46 | 第46回全日本マスターズ陸上競技大会 | 福岡県 | 博多の森 | |
| M45 | 10Km | 廣岡 隆二 | 46 | 34.00 | 第69回大分県ロード選手権大会 | 大分県 | クラサスドーム大分 | 創設 |
| M50 | 200m | 小山 修治 | 52 | 25.37 | 第42回佐賀マスターズ陸上競技大会 | 佐賀県 | | |
| M50 | 800m | 正岡 良彦 | 50 | 2.17.83 | 第40回大分マスターズ選手権大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| M50 | 3000m | 正岡 良彦 | 50 | 10.34.90 | 第1回夏季陸上競技大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| M50 | 5000mW | 畑野 新司 | 54 | 35.20.79 | 第79回大分県陸上競技選手権大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| M55 | 3000mW | 畑野 新司 | 55 | 21.44.72 | 第40回大分マスターズ選手権大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| M55 | 5000mW | 畑野 新司 | 55 | 33.29.45 | 第46回全日本マスターズ陸上競技大会 | 福岡県 | 博多の森 | |
| M60 | 1500m | 石田 善彦 | 60 | 4.38.03 | 第40回宮崎マスターズ陸上競技大会 | 宮崎県 | | |
| M60 | 1500m | 石田 善彦 | 60 | 4.35.95 | 第42回佐賀マスターズ陸上競技大会 | 佐賀県 | | |
| M60 | 3000m | 石田 善彦 | | 9.56.92 | 第46回全日本マスターズ陸上競技大会 | 福岡県 | 博多の森 | |
| M65 | 10Km | 板井 朗 | 66 | 42.58 | 第37回全国健康福祉祭ぎふ大会 | 岐阜県 | 岐阜県海津市 | 創設 |
| M75 | 3000m | 江藤 憲夫 | | 12.24.86 | 第46回全日本マスターズ陸上競技大会 | 福岡県 | 博多の森 | |
| M75 | 10Km | 石川 章一 | 76 | 47.03 | 第58回都農尾鈴マラソン大会 | 宮崎県 | | 創設 |
| M80 | 400m | 日名子 義生 | 81 | 1.40.86 | 第40回大分マスターズ選手権大会 | 大分県 | ジェイリーズスタジアム | |
| M80 | 3000mW | 岡部 國繁 | 80 | 20.36.19 | 第44回福岡マスターズ陸上競技大会 | 福岡県 | 博多の森 | |
| M80 | 3000mW | 岡部 國繁 | 80 | 20.36.03 | 第40回大分マスターズ選手権大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| M80 | 走高跳 | 日名子 義生 | 81 | 1m05 | 第40回宮崎マスターズ陸上競技大会 | 宮崎県 | | |
| M80 | 走高跳 | 日名子 義生 | | 1m05 | 第46回全日本マスターズ陸上競技大会 | 福岡県 | 博多の森 | |
| M85 | 400m | 前田 和治 | 85 | 2.53.26 | 第40回大分マスターズ選手権大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | 創設 |
| M85 | 800m | 前田 和治 | 85 | 7.16.55 | 第40回大分マスターズ選手権大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | 創設 |
| M85 | 円盤投 | 甲斐 忠行 | 85 | 26m24 | 第40回大分マスターズ選手権大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| M85 | ハンマー投 | 甲斐 忠行 | 85 | 34m95 | 第40回大分マスターズ選手権大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | 日本新 |
| M85 | ハンマー投 | 甲斐 忠行 | 85 | 35m37 | 宮崎マスターズ陸上競技記録会 | 宮崎県 | | 日本新 |
| M85 | 砲丸投 | 甲斐 忠行 | 85 | 7m80 | 第40回大分マスターズ選手権大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | 創設 |
| M85 | 10Km | 平田 達雄 | 85 | 1.00.46 | 東京ニューイヤー | 東京都 | | 創設 |
| M85 | ハーフ | 平田 達雄 | 85 | 2.15.10 | 78香川丸亀国際ハーフマラソン | 香川県 | | 創設 |
| M85 | フル | 平田 達雄 | 85 | 4.50.38 | 第39回青島太平洋マラソン2025 | 宮崎県 | | 創設 |
| W30 | 200m | 瓜生田 萌枝 | 31 | 27.90 | 第40回大分マスターズ選手権大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| W40 | 走幅跳 | 柳井 さわ子 | 40 | 4m69 | 第2回夏季陸上競技大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| W40 | 走幅跳 | 柳井 さわ子 | | 4m73 | 第46回全日本マスターズ陸上競技大会 | 福岡県 | 博多の森 | |
| W40 | 三段跳 | 柳井 さわ子 | 40 | 10m58 | 第1回春季陸上競技大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| W45 | 走幅跳 | 永田 崇代 | 46 | 4m46 | 第42回佐賀マスターズ陸上競技大会 | 佐賀県 | | |
| W45 | 走高跳 | 永田 崇代 | 47 | 1m43 | 第40回大分マスターズ選手権大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| W45 | やり投 | 伊東 貴代 | 48 | 24m78 | 第44回福岡マスターズ陸上競技大会 | 福岡県 | 博多の森 | |
| W50 | 3000m | 内田 典子 | | 11.24.72 | 第40回大分マスターズ選手権大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| W50 | ハーフ | 内田 典子 | 53 | 1.22.16 | 東京レガシーハーフマラソン2025 | 東京都 | | 創設 |
| W60 | 走幅跳 | 三浦 芳子 | 61 | 3m00 | 第40回大分マスターズ選手権大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | 創設 |
| W60 | 砲丸投 | 三浦 芳子 | 61 | 5m13 | 第40回大分マスターズ選手権大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | 創設 |
| W65 | 400m | 宮本 通子 | 67 | 1.35.09 | 第40回大分マスターズ選手権大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | 創設 |
| W65 | 10000m | 宮本 通子 | 67 | 49.48.24 | 第2回大分市陸上競技記録会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | 創設 |
| W65 | 10Km | 宮本 通子 | 67 | 48.15 | 第37回全国健康福祉祭ぎふ大会 | 岐阜県 | 岐阜海津市 | 創設 |
| W75 | やり投 | 緑 アケ美 | 76 | 14m44 | 第40回大分マスターズ選手権大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
2024年度のマスターズ新記録(タイ記録•創設記録を含む)
| 種目 | 氏名 | 年齢 | 記録 | 大会名 | 場所 | 会場 | 備考 |
| M24- | 100m | 坪根 秀樹 | 24 | 11.70 | 第1回日田市陸上競技記録会 | 大分県 | 日田市陸上競技場 | |
| M24- | 100m | 坪根 秀樹 | 24 | 11.76 | 第2回日田市陸上競技記録会 | 大分県 | 日田市陸上競技場 | |
| M25 | 100m | 坪根 秀樹 | 25 | 11.81 | 第5回日田市陸上競技記録会 | 大分県 | 日田市陸上競技場 | |
| M25 | 300m | 坪根 秀樹 | 25 | 40.71 | 第2回大分市陸上記録会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| M35 | 3000mSC | 重田 一成 | 36 | 10.42.74 | 第78回大分県陸上競技選手権大会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| M40 | 400m | 一宮 琢磨 | 41 | 53.03 | 第40回延岡陸上競技選手権大会 | 宮崎県 | 西階陸上競技場 | |
| M50 | 100m | 小山 修治 | 51 | 12.44 | 第1回日田市陸上競技記録会 | 大分県 | 日田市陸上競技場 | |
| M50 | 100m | 小山 修治 | 51 | 12.34 | 第43回福岡マスターズ陸上競技選手権大会 | 福岡県 | 博多の森陸上競技場 | |
| M50 | 100m | 小山 修治 | 51 | 12.31 | 第41回佐賀マスターズ陸上競技選手権大会 | 佐賀県 | SAGAセカスタ競技場 | |
| M50 | 100m | 小山 修治 | 51 | 12.29 | 第2回日田市陸上競技記録会 | 大分県 | 日田市陸上競技場 | |
| M50 | 200m | 小山 修治 | 51 | 25.64 | 第43回福岡マスターズ陸上競技選手権大会 | 福岡県 | 博多の森陸上競技場 | |
| M50 | 200m | 小山 修治 | 51 | 25.46 | 第41回佐賀マスターズ陸上競技選手権大会 | 佐賀県 | SAGAセカスタ競技場 | |
| M50 | 1500m | 関 隆晴 | 51 | 4.40.59 | 第31回京都マスターズ陸上選手権大会 | 京都府 | たけびしスタジアム京都 | |
| M55 | 円盤投 | 長谷川 良 | 55 | 39.73 | 第43回福岡マスターズ陸上競技選手権大会 | 福岡県 | 博多の森競技場 | |
| M70 | 60m | 大塚 修二 | 74 | 8.06 | 第43回福岡マスターズ陸上競技選手権大会 | 福岡県 | 博多の森競技場 | |
| M80 | 80mH | 日名子 義生 | 80 | 22.25 | 第47回和歌山マスターズ陸上競技選手権大会 | 和歌山県 | 紀三井寺公園陸上競技場 | |
| M80 | 200mH | 日名子 義生 | 80 | 49.07 | 第41回九州マスターズ陸上競技選手権大会 | 宮崎県 | | |
| M80 | 走高跳 | 日名子 義生 | 80 | 1.00 | 第43回福岡マスターズ陸上競技選手権大会 | 福岡県 | 博多の森競技場 | |
| M80 | 走高跳 | 日名子 義生 | 80 | 1.00 | 第41回九州マスターズ陸上競技選手権大会 | 宮崎県 | | |
| M80 | 走幅跳 | 日名子 義生 | 80 | 2.86 | 第43回福岡マスターズ陸上競技選手権大会 | 福岡県 | 博多の森競技場 | |
| M80 | 立五段跳 | 日名子 義生 | 80 | 8.28 | 第43回福岡マスターズ陸上競技選手権大会 | 福岡県 | 博多の森競技場 | |
| M80 | 2000mSC | 日名子 義生 | 80 | 13.23.84 | 第47回和歌山マスターズ陸上競技選手権大会 | 和歌山県 | 紀三井寺公園陸上競技場 | |
| W30 | 200m | 瓜生田 萌枝 | 30 | 28.07 | 第1回大分市陸上競技記録会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| W30 | 400m | 瓜生田 萌枝 | 30 | 1.09.54 | 第5回日田市陸上競技記録会 | 大分県 | 日田市陸上競技場 | |
| W35 | 立五段跳 | 柳井 さわ子 | 39 | 11.46 | 第41回九州マスターズ陸上競技選手権大会 | 宮崎県 | | |
| W40 | 100m | 柳井 さわ子 | 40 | 13.86 | 第45回全日本マスターズ陸上競技選手権大会 | 京都市 | | |
| W40 | 100m | 柳井 さわ子 | 40 | 13.85 | 第5回日田市陸上競技記録会 | 大分県 | 日田市陸上競技場 | |
| W40 | 三段跳 | 柳井 さわ子 | 40 | 10.41 | 第45回全日本マスターズ陸上競技選手権大会 | 京都市 | | |
| W40 | 走幅跳 | 柳井 さわ子 | 40 | 4.58 | 第5回日田市陸上競技記録会 | 大分県 | 日田市陸上競技場 | |
| W45 | 60m | 伊東 貴代 | 48 | 9.08 | 第43回福岡マスターズ陸上競技選手権大会 | 福岡県 | 博多の森競技場 | |
| W45 | 立五段跳 | 伊東 貴代 | 48 | 10.92 | 第43回福岡マスターズ陸上競技選手権大会 | 福岡県 | 博多の森競技場 | |
| W45 | 走幅跳 | 永田 崇代 | 46 | 4.34 | 第41回九州マスターズ陸上競技選手権大会 | 宮崎県 | | |
| W45 | 立五段跳 | 永田 崇代 | 46 | 9.24 | 第41回九州マスターズ陸上競技選手権大会 | 宮崎県 | | |
| W45 | 走高跳 | 永田 崇代 | 46 | 1.40 | 第2回大分市陸上記録会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| W65 | フルマラソン | 宮本 通子 | 66 | 3.43.16 | おかやまマラソン2024 | 岡山県 | 岡山市 | |
| W65 | フルマラソン | 宮本 通子 | 66 | 3.40.56 | 北九州マラソン2025 | 福岡県 | 北九州市 | |
| W65 | ハーフ | 宮本 通子 | 66 | 1.45.00 | ゆくはしシーサイドハーフマラソン | 福岡県 | 行橋市 | |
| W75 | やり投 | 緑 アケ美 | 75 | 13.80 | 第41回九州マスターズ陸上競技選手権大会 | 宮崎県 | | |
2023年度のマスターズ新記録(タイ記録•創設記録を含む)
| 種目 | 氏名 | 年齢 | 記録 | 大会名 | 場所 | 会場 | 備考 |
| M24- | 60m | 坪根 秀樹 | 24 | 7.43 | 第38回大分マスターズ陸上 | 大分県 | 佐伯市営 | 創設記録 |
| M25 | 110mH | 西 恭平 | 27 | 13.95 | 木南道孝記念陸上 | 大阪府 | 長居 | |
| M30 | 1500m | 宮本 剛志 | 33 | 3.58.35 | 日田市記録会 | 大分県 | 日田市営 | |
| M30 | 3000m | 宮本 剛志 | 33 | 8.38.76 | 日田市記録会 | 大分県 | 日田市営 | |
| M30 | 5000m | 宮本 剛志 | 33 | 14.55.55 | 大分県ナイター記録会 | 大分県 | レゾナックドーム大分 | |
| M30 | 5000m | 宮本 剛志 | 33 | 14.55.70 | チャレンジゲームズ | 大分県 | レゾナックドーム大分 | |
| M30 | 10Km | 宮本 剛志 | 33 | 32.27 | 大分県ロード選手権 | 大分県 | | |
| M40 | 200m | 兼久 雅之 | 40 | 23.97 | 大分市陸上選手権 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| M40 | 400m | 兼久 雅之 | 40 | 54.09 | 大分市記録会 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| M45 | 100m | 尾熊 利昭 | 45 | 11.83 | 秋季記録会 | 大分県 | レゾナックドーム大分 | |
| M45 | 走幅跳 | 尾熊 利昭 | 45 | 6.50 | 第44回全日本マスターズ | 山口県 | 維新みらいふスタジアム | |
| M60 | 走高跳 | 三浦 真弘 | 62 | 1.40 | 第44回全日本マスターズ | 山口県 | 維新みらいふスタジアム | |
| M75 | 5000mW | 岡部 國繁 | 78 | 34.47.50 | 秋季記録会 | 大分県 | レゾナックドーム大分 | |
| M80 | フルマラソン | 平田 達雄 | 83 | 4.12.26 | さが桜マラソン2023 | 佐賀県 | 佐賀サンライズパークマラソンコース | |
| W25 | 100m | 足立 紗矢香 | 26 | 12.81 | 大分県陸上競技選手権 | 大分県 | レゾナックドーム大分 | |
| W40 | 100m | 川野 真理 | 41 | 13.88 | 第44回全日本マスターズ | 山口県 | 維新みらいふスタジアム | |
| W40 | 三段跳 | 川野 真理 | 41 | 9.71 | 大分県陸上競技選手権 | 大分県 | レゾナックドーム大分 | |
| W65 | フルマラソン | 宮本 通子 | 65 | 3.44.39 | おかやまマラソン2023 | 岡山県 | | |
2022年度のマスターズ新記録(タイ記録・創設記録を含む)
| 種目 | 氏名 | 年齢 | 記録 | 大会名 | | 会場 | 備考 |
| M30 | 150m | 日高 克也 | 33 | 16.75 | 夏季陸上 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| M30 | フルマラソン | 宮本 剛志 | 33 | 2.45.25 | 青島太平洋マラソン | 宮崎県 | 宮崎総合 | |
| M35 | 400m | 兼久 雅之 | 39 | 55.12 | 秋季陸上 | 大分県 | リバースタジアム | |
| M50 | 3000mW | 畑野 新司 | 52 | 18.51.32 | 全九州マスターズ | 鹿児島県 | 鴨池 | |
| M60 | 立五段跳 | 三浦 真弘 | 61 | 12.47 | 九州マスターズ | 鹿児島県 | 鴨池 | |
| M65 | やり投 | 宮本 健治 | 67 | 38.14 | 大分マスターズ陸上 | 大分県 | 佐伯市営 | |
| M70 | 400m | 上田 隆 | 71 | 1.07.87 | 大分マスターズ陸上 | 大分県 | 佐伯市営 | |
| M70 | 300mH | 上田 隆 | 70 | 56.56 | 九州マスターズ | 鹿児島県 | 鴨池 | |
| M75 | 3000mW | 岡部 國繁 | 77 | 19.51.71 | 大分マスターズ陸上 | 大分県 | 佐伯市営 | |
| M75 | 3000mW | 岡部 國繁 | 77 | 19.53.05 | 九州マスターズ | 鹿児島県 | 鴨池 | |
| M80 | 60m | 中村 勝利 | 80 | 8.84 | 大分マスターズ陸上 | 大分県 | 佐伯市営 | 日本新記録 |
| M80 | 60m | 中村 勝利 | 80 | 8.95 | 愛知マスターズ陸上 | 愛知県 | ウェーヴスタジアム刈谷 | |
| M80 | 60m | 磯部 榮治 | | 10.39 | 大分マスターズ陸上 | 大分県 | 佐伯市営 | |
| M80 | 100m | 中村 勝利 | 80 | 14.24 | 大分マスターズ陸上 | 大分県 | 佐伯市営 | 世界新記録 |
| M80 | 100m | 中村 勝利 | 80 | 14.36 | 愛知マスターズ陸上 | 愛知県 | ウェーヴスタジアム刈谷 | |
| M80 | 5000m | 平田 達雄 | 81 | 26.12.78 | 東京M | 東京都 | 世田谷区立 | |
| M80 | 走幅跳 | 匹田 忠 | 81 | 2.77 | 九州マスターズ | 鹿児島県 | 鴨池 | |
| M80 | 立五段跳 | 匹田 忠 | 81 | 8.02 | 九州マスターズ | 鹿児島県 | 鴨池 | |
| M80 | 砲丸投 | 甲斐 忠行 | 82 | 8.66 | 大分マスターズ陸上 | 大分県 | 佐伯市営 | |
| M80 | 円盤投 | 甲斐 忠行 | 82 | 26.46 | 大分マスターズ陸上 | 大分県 | 佐伯市営 | |
| M80 | ハンマー投 | 甲斐 忠行 | 82 | 35.02 | 大分マスターズ陸上 | 大分県 | 佐伯市営 | |
| W25 | 150m | 瓜生田 萌枝 | 28 | 20.00 | 夏季陸上 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| W25 | 300m | 瓜生田 萌枝 | 28 | 46.21 | 春季陸上 | 大分県 | ジェイリーススタジアム | |
| W40 | 60m | 川野 真理 | 41 | 8.46 | 大分マスターズ陸上 | 大分県 | 佐伯市営 | |
| W40 | 三段跳 | 川野 真理 | 41 | 9.45 | 九州マスターズ | 鹿児島県 | 鴨池 | |
| W40 | 立五段跳 | 川野 真理 | 41 | 11.86 | 九州マスターズ | 鹿児島県 | 鴨池 | |
| W70 | 60m | 菊池 幸恵 | 70 | 10.35 | 大分マスターズ陸上 | 大分県 | 佐伯市 | |
| W70 | 60m | 菊池 幸恵 | 70 | 10.81 | 九州マスターズ | 鹿児島県 | 鴨池 | |
| W70 | 100m | 菊池 幸恵 | 70 | 16.97 | 大分マスターズ陸上 | 大分県 | 佐伯市 | |
| W70 | 100m | 菊池 幸恵 | 70 | 17.42 | 九州マスターズ | 鹿児島県 | 鴨池 | |
| W70 | 800m | 水嶋 千恵子 | 70 | 4.08.97 | 大分マスターズ陸上 | 大分県 | 佐伯市 | |
| W70 | やり投 | 緑 アケ美 | 73 | 14.70 | 大分マスターズ陸上 | 大分県 | 佐伯市 | |
| W80 | 60m | 森脇 春美 | 80 | 11.47 | 大分マスターズ陸上 | 大分県 | 佐伯市 | |
| W80 | 60m | 森脇 春美 | 80 | 12.02 | 九州マスターズ | 鹿児島県 | 鴨池 | |
| W80 | 100m | 森脇 春美 | 80 | 18.92 | 大分マスターズ陸上 | 大分県 | 佐伯市 | |
| W80 | 100m | 森脇 春美 | 80 | 19.71 | 九州マスターズ | 鹿児島県 | 鴨池 | |
| 4×100mR(R25) | 田中・瓜生田・西・足立 | | 49.01 | 全九州 | 鹿児島県 | 白波S | |