2025年 記録一覧(マスターズ会報23より)
大分県マスターズ陸上競技選手権大会、マスターズ九州大会及び全国大会以外の公認大会に参加された方で事務局へ報告があったものをマスターズ会報に掲載しています。これ以外にも大会へ参加された会員の方はぜひ、報告をお願いします。
リンク➡ 記録
| 大会名『ゆくはしシーサイドハーフマラソン』 福岡県行橋市 2025.1.26 | ||||||
| M80 | ハーフマラソン | 平田 達雄 | 84 | 2.14.35 | ||
| 大会名『第57回都農尾鈴マラソン大会』 宮崎県都農町 2025.2.11 | ||||||
| M80 | ハーフマラソン | 平田 達雄 | 84 | 2.12.07 | ||
| 大会名『TOKYO MARATHON 2025』 東京都 2025.3.2 | ||||||
| M80 | フルマラソン | 平田 達雄 | 84 | 5.06.22 | ||
| 大会名『さが桜マラソン 2025』 佐賀県佐賀市 2025.3.23 | ||||||
| M80 | フルマラソン | 平田 達雄 | 84 | 5.00.41 | ||
| 大会名『第1回春季陸上競技大会』 大分県大分市 ジェイリーススタジアム 2025.4.12 | ||||||
| M25 | 100m | 坪根 秀樹 | 25 | 11.79(+1.8) | 大分マスターズ県新記録 | これまでの記録 11.81 |
| M35 | 100m | 佐々木 聖法 | 39 | 11.57(+1.1) | ||
| M40 | 300m | 兼久 雅之 | 42 | 38.16 | 大分マスターズ県新記録 | 創設記録 |
| W40 | 100m | 柳井 さわ子 | 40 | 13.98(+1.7) | ||
| W40 | 三段跳 | 柳井 さわ子 | 40 | 10m58(+1.9) | 大分マスターズ県新記録 | これまでの記録 10m41 |
| 大会名『第1回日田市陸上競技記録会』 大分県日田市 日田市陸上競技場 2025.4.13 | ||||||
| M50 | 100m | 小山 修治 | 52 | 12.77(+2.0) | ||
| 大会名『第79回大分県陸上競技選手権大会』 大分県大分市 ジェイリーススタジアム 2025.4.26・27 | ||||||
| M35 | 100m | 佐々木 聖法 | 39 | 11.61(+0.7) | ||
| M50 | 5000mW | 畑野 新司 | 54 | 35.20.79 | 大分マスターズ県新記録 | 創設記録 |
| W45 | 走高跳 | 永田 崇代 | 46 | 1m35 | ||
| W40 | 走幅跳 | 柳井 さわ子 | 40 | 4m46(+0.5) | ||
| W40 | 三段跳 | 柳井 さわ子 | 40 | 10m54(+0.0) | ||
| 大会名『第2回春季陸上競技大会』 大分県大分市 ジェイリーススタジアム 2025.5.11 | ||||||
| M25 | 100m | 坪根 秀樹 | 25 | 11.95(+1.1) | ||
| M35 | 100m | 佐々木 聖法 | 39 | 11.51(+1.6) | ||
| M25 | 200m | 坪根 秀樹 | 25 | 24.97(-1.1) | 大分マスターズ県新記録 | 創設記録 |
| M50 | 5000mW | 畑野 新司 | 54 | 36.45.66 | ||
| 大会名『ANA洞爺湖マラソン2025』 北海道 2025.5.18 | ||||||
| M60 | フルマラソン | 秦 栄士 | 63 | 3.29.19 | ||
| 大会名『第1回夏季陸上競技大会』 大分県大分市 2025.7.6 | ||||||
| M40 | 300m | 兼久 雅之 | 42 | 38.16 | 大分マスターズ県新記録 | 創設記録 |
| M50 | 5000m | 正岡 良彦 | 50 | 10.34.90 | 大分マスターズ県新記録 | これまでの記録 11.02.93 |
| M40 | 走高跳 | 舛田 淳一 | 41 | 1m80 | 大分マスターズ県タイ記録 | |
| M45 | 走幅跳 | 尾熊 利昭 | 47 | 6m08(+2.4) | ||
| W30 | 100m | 瓜生田 萌枝 | 31 | 13.19(-1.4) | ||
| 大会名『大分市陸上競技選手権大会』 大分県大分市 ジェイリーススタジアム 2025.7.13 | ||||||
| M40 | 200m | 一宮 琢磨 | 42 | 24.20(-2.3) | ||
| M40 | 400m | 兼久 雅之 | 42 | 54.42 | ||
| M35 | 1500m | 宮本 剛志 | 35 | 4.13.84 | 大分マスターズ県新記録 | これまでの記録 4.26.18 |
| W45 | 走高跳 | 永田 崇代 | 46 | 1m35 | ||
| W40 | 走幅跳 | 柳井 さわ子 | 40 | 4m61(+3.0) | ||
| W45 | 走幅跳 | 永田 崇代 | 46 | 4m48(+2.8) | ||
| 大会名『第3回日田市陸上記録会』 大分県日田市 日田市陸上競技場 2025.7.13 | ||||||
| M40 | 100m | 酒井 省吾 | 40 | 12.14(+1.9) | ||
| M45 | 100m | 尾熊 利昭 | 47 | 11.70(+1.9) | ||
| M50 | 100m | 小山 修治 | 52 | 12.16(+2.2) | ||
| M45 | 走幅跳 | 尾熊 利昭 | 47 | 5m98(-1.1) | ||
| 大会名『第2回夏季陸上競技大会』 大分県大分市 ジェイリーススタジアム 2025.7.19 | ||||||
| M40 | 100m | 兼久 雅之 | 42 | 12.48(-3.2) | ||
| M40 | 200m | 兼久 雅之 | 42 | 24.65(-4.5) | ||
| M40 | 400m | 一宮 琢磨 | 42 | 52.40 | 大分マスターズ県新記録 | これまでの記録 53.03 |
| M45 | 走幅跳 | 尾熊 利昭 | 47 | 6m14(+1.4) | ||
| W30 | 100m | 瓜生田 萌枝 | 31 | 13.97(-5.7) | ||
| W45 | 走高跳 | 永田 崇代 | 46 | 1m30 | ||
| W40 | 走幅跳 | 柳井 さわ子 | 40 | 4m69(+2.0) | 大分マスターズ県新記録 | これまでの記録 4m58 |
| 大会名『第80回九州陸上競技選手権大会』 大分県大分市 レゾナックドーム大分 2025.8.23 | ||||||
| M35 | 100m | 佐々木 聖法 | 39 | 11.53(+0.7) | ||
| M50 | 100m | 小山 秀二 | 51 | 12.47(+0.7) | ||
| 大会名『第2回宮崎県強化記録会』 宮崎県宮崎市 2025.9.20 | ||||||
| M40 | 200m | 一宮 琢磨 | 42 | 23.86(-0.7) | 大分マスターズ県新記録 | これまでの記録 23.97 |
| 大会名『第2回秋季陸上競技大会』 大分県大分市 ジェイリーススタジアム 2025.9.23 | ||||||
| M25 | 100m | 坪根 英樹 | 25 | 12.07(-0.7) | ||
| M35 | 100m | 佐々木 聖法 | 39 | 11.71(+0.7) | ||
| M40 | 300m | 一宮 琢磨 | 42 | 37.15 | 大分マスターズ県新記録 | 創設記録 |
| M40 | 走高跳 | 舛田 淳一 | 41 | 1m80 | 大分マスターズ県タイ記録 | |
| W30 | 100m | 瓜生田 萌枝 | 31 | 13.38(-0.8) | ||
| W40 | 100m | 柳井 さわ子 | 41 | 14.10(-1.3) | ||
| W45 | 走高跳 | 永田 崇代 | 46 | 1m35 | ||
| W30 | 走幅跳 | 瓜生田 萌枝 | 31 | 4m55(-0.7) | ||
| W40 | 走幅跳 | 柳井 さわ子 | 42 | 4m67(+1.4) | ||
| 大会名『第69回大分県ロード選手権大会』 大分県大分市 クラサスドーム大分 2025.9.23 | ||||||
| M35 | 10Kmロード | 安部 翼 | 36 | 31.18 | 大分マスターズ県新記録 | 創設記録 |
| M45 | 10Kmロード | 廣岡 隆二 | 46 | 34.00 | 大分マスターズ県新記録 | 創設記録 |
| 大会名『第2回大分市陸上競技記録会』 大分県大分市 ジェイリーススタジアム 2025.10.4 | ||||||
| M40 | 100m | 坂本 達朗 | 41 | 12.11(-1.5) | ||
| M40 | 100m | 古中 泰之 | 40 | 13.49(-1.4) | ||
| M45 | 100m | 津田 聖一 | 49 | 12.98(-1.5) | ||
| M65 | 10000m | 板井 朗 | 66 | 45.29.27 | ||
| W65 | 10000m | 宮本 通子 | 67 | 49.48.24 | 大分マスターズ県新記録 | 創設記録 |
| 大会名『第37回全国健康福祉祭ぎふ大会』 岐阜県海津市 2025.10.19 | ||||||
| M65 | 10Kmロード | 板井 朗 | 66 | 42.58 | 大分マスターズ県新記録 | 創設記録 |
| W65 | 10Kmロード | 宮本 通子 | 67 | 48.15 | 大分マスターズ県新記録 | 創設記録 |
| 大会名『東京レガシーハーフマラソン2025』 東京都 2025.10.19 | ||||||
| W50 | ハーフマラソン | 内田 典子 | 53 | 1.22.16 | 大分マスターズ県新記録 | 創設記録 |
| 大会名『令和7年度秋季熊本陸協記録会』 熊本県 熊本県民総合グランド 2025.10.25 | ||||||
| M35 | 100m | 佐々木 聖法 | 39 | 11.40(+1.3) | ||
| 大会名『第5回日田市陸上記録会』 大分県日田市 日田市営陸上競技場 2025.11.9 | ||||||
| M40 | 100m | 一宮 琢磨 | 42 | 11.85(-0.2) | ||
| M45 | 100m | 津田 聖一 | 49 | 12.69(-0.4) | ||
| M45 | 走幅跳 | 尾熊 利昭 | 47 | 5m90(-0.2) | ||
| 大会名『下関海響マラソン2025』 山口県下関市 2025.11.2 | ||||||
| W65 | フルマラソン | 宮本 通子 | 67 | 3.42.45 | ||
| 大会名『宮崎マスターズ陸上競技記録会』 宮崎県宮崎市 2025.11.12 | ||||||
| M85 | 円盤投 | 甲斐 忠行 | 85 | 25m99 | ||
| M85 | ハンマー投 | 甲斐 忠行 | 85 | 35m37 | 大分マスターズ県新記録 | 日本新記録 |
| 大会名『第5回佐賀長距離記録会』 佐賀県佐賀市 2025.11.15 | ||||||
| M35 | 5000m | 安部 翼 | 36 | 14.55.97 | 大分マスターズ県新記録 | これまでの記録 15.38.86 |
| 大会名『第39回青島太平洋マラソン2025』 宮崎県宮崎市 2025.12.14 | ||||||
| M85 | フルマラソン | 平田 達雄 | 85 | 4.50.38 | 大分マスターズ県新記録 | 創設記録 |
| W65 | フルマラソン | 宮本 通子 | 67 | 3.46.03 | ||
| 大会名『東京ニューイヤーハーフマラソン2026』 東京都 2026.1.11 | ||||||
| M85 | 10Kmロード | 平田 達雄 | 85 | 1.00.46 | 大分マスターズ県新記録 | 創設記録 |
| 大会名『第74回別府大分毎日マラソン大会』 大分県 2026.2.1 | ||||||
| M50 | フルマラソン | 正岡 良彦 | 50 | 3.28.01 | ||
| M60 | フルマラソン | 米野 壽昭 | 63 | 3.33.09 | ||
| M65 | フルマラソン | 板井 朗 | 67 | 3.20.35 | ||
| M70 | フルマラソン | 村田 仁一 | 72 | 3.30.52 | ||
| 大会名『78・香川丸亀国際ハーフマラソン』 香川県丸亀市 2026.2.1 | ||||||
| M85 | ハーフマラソン | 平田 達雄 | 85 | 2.15.10 | 大分マスターズ県新記録 | 創設記録 |
| 大会名『第58回都農尾鈴マラソン大会』 宮崎県児湯郡 2026.2.11 | ||||||
| M75 | 10Kmロード | 石川 章一 | 76 | 47.03 | 大分マスターズ県新記録 | 創設記録 |
